logocur Campeonato Nacional de Rally 2016
 
Rally de Rocha 2016

PE 2 - Los Portones (I) (21,5 km)   Clasificación GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 2 - Los Portones (I)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
  RC2N   RC2N
1 1 Beltran / Fripp 11:56.3 00:00.0 00:00.0  1 12 RC2N Cigliuti / Correa 23:21.4 00:00.0 23:21.4 00:00.0 00:00.0
2 12 Cigliuti / Correa 11:59.1 00:02.8 00:02.8  2 1 RC2N Beltran / Fripp 23:28.3 00:00.0 23:28.3 00:06.9 00:06.9
3 4 Zeballos / Aguirre 12:11.6 00:15.3 00:12.5  3 4 RC2N Zeballos / Aguirre 23:42.5 00:00.0 23:42.5 00:21.1 00:14.2
4 6 Arrieta / Von Gerngross 12:46.0 00:49.7 00:34.4  4 6 RC2N Arrieta / Von Gerngross 25:03.4 00:00.0 25:03.4 01:42.0 01:20.9
5 15 Pita / Garcia 14:34.2 02:37.9 01:48.2  5 15 RC2N Pita / Garcia 28:40.9 00:00.0 28:40.9 05:19.5 03:37.5
  RC2NN   RC2NN
1 5 Capel / Villete 13:16.3 00:00.0 00:00.0  1 5 RC2NN Capel / Villete 25:32.6 00:00.0 25:32.6 00:00.0 00:00.0
2 9 Gonzalez / Rodriguez 13:19.6 00:03.3 00:03.3  2 9 RC2NN Gonzalez / Rodriguez 26:02.6 00:00.0 26:02.6 00:30.0 00:30.0
3 10 Reyes / Abaddie 14:34.6 01:18.3 01:15.0  3 10 RC2NN Reyes / Abaddie 28:19.4 00:00.0 28:19.4 02:46.8 02:16.8
4 14 Suarez / Gonzalez 17:21.3 04:05.0 02:46.7  4 14 RC2NN Suarez / Gonzalez 30:19.5 00:00.0 30:19.5 04:46.9 02:00.1
5 11 Fontana / Hunkeler 17:33.2 04:16.9 00:11.9  5 11 RC2NN Fontana / Hunkeler 1:05:34.1 00:00.0 1:05:34.1 40:01.5 35:14.6
  RC4   RC4
1 40 Rivero / Cabrera 13:09.1 00:00.0 00:00.0  1 40 RC4 Rivero / Cabrera 25:37.0 00:00.0 25:37.0 00:00.0 00:00.0
2 38 Gallinal / Vazquez 13:19.7 00:10.6 00:10.6  2 32 RC4 Marieyhara / Collette 26:05.2 00:00.0 26:05.2 00:28.2 00:28.2
3 32 Marieyhara / Collette 13:34.2 00:25.1 00:14.5  3 38 RC4 Gallinal / Vazquez 26:10.8 00:00.0 26:10.8 00:33.8 00:05.6
  RC5NN   RC5NN
1 51 Contin / Rodriguez 13:23.0 00:00.0 00:00.0  1 51 RC5NN Contin / Rodriguez 25:59.9 00:00.0 25:59.9 00:00.0 00:00.0
2 53 Alfaro / Vela 13:36.0 00:13.0 00:13.0  2 53 RC5NN Alfaro / Vela 26:29.0 00:00.0 26:29.0 00:29.1 00:29.1
3 56 Aguirre / Collazo 13:45.2 00:22.2 00:09.2  3 58 RC5NN Duran / Ferrari 26:50.5 00:00.0 26:50.5 00:50.6 00:21.5
4 58 Duran / Ferrari 13:48.6 00:25.6 00:03.4  4 56 RC5NN Aguirre / Collazo 26:50.6 00:00.0 26:50.6 00:50.7 00:00.1
5 52 Berriel / Herrera 13:50.5 00:27.5 00:01.9  5 52 RC5NN Berriel / Herrera 26:55.9 00:00.0 26:55.9 00:56.0 00:05.3
6 63 De Armas / Mazzulo 15:07.8 01:44.8 01:17.3  6 63 RC5NN De Armas / Mazzulo 29:18.9 00:00.0 29:18.9 03:19.0 02:23.0
7 69 Tejera / Perdomo 15:09.1 01:46.1 00:01.3  7 69 RC5NN Tejera / Perdomo 29:20.4 00:00.0 29:20.4 03:20.5 00:01.5
8 96 Curbelo / Atay 17:25.2 04:02.2 02:16.1  8 96 RC5NN Curbelo / Atay 33:49.0 00:00.0 33:49.0 07:49.1 04:28.6
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight