PUNTAJE CAMPEONATO AUVO

Cerrada sin novedades la Tercera etapa del campeonato de AUVO, Juan Pablo Fabini (monomarca Sonic), Richard Barbachán (T. Libre) y Michel Bonnín (Superescarabajos) son los primeros en el campeonato de sus respectivas categorías. En la FVEE empatan el primer lugar Fernando Cabeda y Martín Verdecchia:

Turismo Libre
1º 46 Richard Barbachán 47
2º 2 Alexis Castro 44
3º 8 Darío Silva   41
4º 5 Jorge Raineri 39
5º 3 Luis De Luca 33
6º 4 Carlos Silva 31
7º 66 Marcelo Pessina 27

8º 31 Federico Oroná  21
9º 79 Gastón Plaván   16
10º 61 Carlo Espósito   16
11º 21 Juan Manuel Albacete   11
12º 29 Juan Pablo Parada   7
13º 53 Carlos Almada    7
14º 64 Jorge Soler   7
15º 92 Fulvio Olivera   6
16º 27 Nicolás Nocito   6
17º 54 Marcelo Valdez   4
18º 51 Federico Nocito    4
19º 23 Domingo De Vitta    4
20º 72 Marcelo Medero    1

Superescarabajos
1º 90 Michel Bonnín   67
2º 88 Ignacio Abelenda   54
3º 23 Diego Miqueiro   53
4º 54 Ignacio Massat   42
5º 27 Marcel Bonnín   27
6º 87 Matías Abella   24
7º 7 Raúl Braceras   22
8º 85 José Luis Pérez   14
9º 53 Fernando Mengot   13
10º 52 Gabriel Cagnoli   12
11º 32 Fabián Messano   11
12º 91 Ignacio Vero   7
13º 55 Matías Saporiti   7

14º 69 Leonardo Álvarez   5
15º 45 Nicolás Alfonzo   4
16º 11 Germán De León   3
17º 18 Fernando Braz Da Luz   3
18º 37 Fernando Castro   2
19º 83 Luciano Verde   1
20º 99 Pablo Santana   1

Sonic Racing Cup
1º 53 Juan Pablo Fabini    60
2° 14 Camilo Arizaga    50
3º 77 Gonzalo Viñas    46
4º 11 Carolina Larratea    42
5º 69 Luis Fabini    27
6º 24 Ignacio Gardiol    23
7º 30 Carolina Cánepa    17
8º 13 Fernando Zuffo    17
9º 62 Nicolás Martínez    16
10º 35 Luis Ponte    12
11º 28 Agustín Cruz    10
12º 27 Joaquín Moratorio    9
13º 55 Luis Laureiro    6

14º 47 Gastón Moratorio    3
Fórmula Vee
1º 3 Daniel Cabeda    33
2º 2 Martin Verdecchia    33
3º 1 Fernando Cabeda    30
4º 38 Andrés Bornes    14
5º 12 Andrés Rachid    13