Con un registro espectacular de 1.10.212, Fernando Etchegorry (Citroen DS3) cerro arriba en la tabla de tiempos luego de los tres ensayos realizados este viernes por el Superturismo:
Tiempos Superturismo:
1° 38 Fernando Etchegorry Citroën DS3 1:10.212
2° 6 Rodrigo Aramendia Peugeot 208 1:10.606
3° 7 Fernando Rama Peugeot 208 1:10.473
4° 73 Alfredo Mariño Hyundai Accent 1:10.962
5° 2 Daniel Ferra Ford Fiesta 1:10.971
6° 4 Jorge Pontet Ford Fiesta 1:11.288
7° 1 Ignacio Paullier Citroën DS3 1:11.300
8° 11 Fabricio Larratea Hyundai Accent 1:11.363
9° 55 Federico Ensslin Peugeot 207SW 1:11.513
10° 34 Frederick Balbi Citroën DS3 1:11.587
11° 35 Daniel Fresnedo Peugeot 207 1:11.613
12° 30 Martín Cánepa Chevrolet Sonic 1:11.776
13° 97 Hernán Giuria VW Gol 1:11.797
14° 64 Jorge Soler Renault Clio 1:11.866
15° 41 Carlo Espósito Hyundai Accent 1:11.879
16° 52 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1:11.931
17° 99 Fernando Dacal Geely 515 1:11.939
18° 69 Eddy Mión Renault Clio 1:12.228
19° 32 Martín Berasain Suzuki Swift 1:12.235
20° 17 Domingo De Vitta Lifan 320 1:12.651
21° 25 Bruno D´Antonio Fiat Palio 1:12.920
22° 22 André Lafón Ford Fiesta 1:13.006
23° 44 Javier Pontet Ford Fiesta 1’13”681
Tiempos Turismo Libre:
1° 4 Carlos Silva Ford Verona 1’14”046
2° 46 Richard Barbachán VW Gol 1.6 1’14”064
3° 8 Darío Silva VW Gol 1.6 1’14”190
4° 31 Federico Oroná Ford Escort 1.6 1’14”358
5° 29 Juan Pablo Parada VW Gol 1.6 1’14”521
6° 79 Gastón Plaván Ford Escort 1.8 1’14”848
7° 37 Alejandro Amoedo Fiat Uno 1.6 1’14”871
8° 21 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 1’14”887
9° 86 Felipe Dogliani Ford. Escort 1.6 1’15”195
10° 12 Juan Cincunegui VW Gol 1.6 1’15”962
11° 66 Marcelo Pessina VW Gol 1.6 1’17”326
12° 27 Nicolás Nocito VW Gol 1.6 1’17”813
13° 53 Carlos Almada Chevrolet Corsa 1’19”780
14° 22 Gastón Laceró VW Gol 1.6 1’20”181
15 5 Jorge Raineri VW Gol 1.6 1’41”431
16° 3 Luis de Luca VW Fusca 1’58”895
17° 2 Alexis Castro Fiat Uno 1.6 sin tiempo
18° 18 Diego Hinze VW Gol 1.6
19° 71 Néstor Melo VW Passat
Tiempos Superescarabajos:
1° 32 Fabián Messano VW Fusca 1.600 1’16”965
2° 45 Nicolás Alfonzo VW Fusca 1.600 1’17”046
3° 54 Ignacio Massat VW Fusca 1.600 1’17”410
4° 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 1.600 1’17”575
5° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1.600 1’17”673
6° 23 Diego Miqueiro VW Fusca 1.600 1’17”764
7° 90 Michel Bonnín VW Fusca 1.600 1’17”771
8° 27 Marcel Bonnín VW Fusca 1.600 1’17”885
9° 87 Matías Abella VW Fusca 1.600 1’18”147
10° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1.600 1’18”164
11° 53 Fernando Mengot VW Fusca 1.600 1’18”165
12° 24 Alejandro González VW Fusca 1.600 1’18”175
13° 11 Germán De León VW Fusca 1.600 1’18”408
14° 52 Gabriel Cagnoli VW Fusca 1.600 1’18”472
15° 12 Nicol Loduca VW Fusca 1.600 1’18”494
16° 37 Fernando Castro VW Fusca 1.600 1’18”579
17° 21 Raul Braceras VW Fusca 1.600 1’18”585
18° 99 Pablo Santana VW Fusca 1.600 1’18”696
19° 46 Raúl Balcarcel VW Fusca 1.600 1’18”799
20° 83 Luciano Verde VW Fusca 1.600 1’19”195
21° 69 Leonardo Álvarez VW Fusca 1.600 1’19”410
22° 86 Pablo Castiñeira VW Fusca 1.600 1’19”958
23° 25 Maximiliano Laurenzi VW Fusca 1.600 1’20”319
24° 43 Ricardo Rodríguez VW Fusca 1.600 1’20”789
25° 97 Mario Silva VW Fusca 1.600 1’20”902
26° 60 Federico De Armas VW Fusca 1.600 1’21”026
27° 22 Jorge Abella VW Fusca 1.600 1’21”394
28° 71 Boris De León VW Fusca 1.600
Sonic Racing Cup:
1° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1.6 1:21.060
2° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1.6 1:22.249
3° 13 Fernando Zuffo Chevrolet Sonic 1.6 1:22.483
4° 77 Gonzalo Viñas Chevrolet Sonic 1.6 1:22.485
5° 69 Luis Fabini Chevrolet Sonic 1.6 1:22.833
6° 23 Marcelo Machado Chevrolet Sonic 1.6 1:22.954
7° 19 Sebastian Francolino Chevrolet Sonic 1.6 1:23.290
8° 35 Luis Ponte Chevrolet Sonic 1.6 1:23.512
9° 33 Cecilia Morales Chevrolet Sonic 1.6 1:23.624
10° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1.6 1:23.882
11° 47 Gastón Moratorio Chevrolet Sonic 1.6 1:24.069
12° 40 Gustavo Zerbino Chevrolet Sonic 1.6 1:31.662
13° 57 Federico Pujol Chevrolet Sonic 1.6 1:52.539
14° 53 Juan Pablo Fabini Chevrolet Sonic 1.6 sin tiempo