ENORMES: MIQUEIRO Y ABELENDA

ENORMES: MIQUEIRO Y ABELENDA

La mejor carrera en Rivera fue la de Superescarabajos con un Diego Miqueiro de punta y un Ignacio Abelenda jugado hasta el último metro. Así llegaron. Otra buena carrera de José Luis Pérez para adueñarse del tercer lugar final.

1° 23 Diego Miqueiro VW Fusca 1.600 23:10.687
2° 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 1.600 23:10.811
3° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1600 23:16.179
4° 45 Nicolás Alfonzo VW Fusca 1600 23:16.886
5° 90 Michell Bonnin VW Fusca 1.600 23:17.168
6° 11 Germán De León VW Fusca 1.600 23:32.263
7° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1.600 23:42.566
8° 32 Fabián Messano VW Fusca 1.600 24:00.976
9° 69 Leonardo Álvarez VW Fusca 1600 24:03.930

10° 83 Luciano Verde VW Fusca 1600 24:06.717
11° 37 Fernando Castro VW Fusca 1600 24:08.490
12° 21 Raúl Braceras VW Fusca 1.600 24:22.226
13° 25 Maximiliano Laurenzi VW Fusca 1.600 24:32.961
14° 46 Raul Balcarcel VW Fusca 1600 24:20.953
15° 54 Ignacio Massat VW Fusca 1600 24:20.954
16° 22 Jorge Abella VW Fusca 1.600 23:12.281
17° 12 Nicol Loduca VW Fusca 1.600 20:43.001
18° 99 Pablo Santana VW Fusca 1.600 19:16.200
20° 86 Pablo Castiñeira VW Fusca 1600 14:16.022
21° 8 Javier Varela VW Fusca 1.600 12:38.763
22° 27 Marcel Bonnín VW Fusca 1.600 6:14.613
23° 87 Matias Abella VW Fusca 1600 sin tiempo