AUVO emitió comunicado dando a conocer todos los registros establecidos por los pilotos en los ensayos libres llevados a cabo este viernes en el autódromo de El Pinar, circuito No. 3:
TURISMO LIBRE
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 8 Darío Silva VW Gol 1.6 1’14”739
2° 66 Marcelo Pessina VW Gol 1.6 1’16”290
3° 5 Jorge Raineri VW Gol 1.6 1’16”314
4° 79 Gastón Plaván Ford Escort 1.8 1’16”447
5° 3 Luis De Luca VW Golf 1.6 1’16”920
6° 46 Richard Barbachán VW Gol 1.6 1’17”017
7° 29 Juan Pablo Parada VW Gol 1.6 1’17”411
8° 27 Nicolás Nocito VW Gol 1.6 1’17”473
9° 51 Federico Nocito VW Polo 1’17”927
10° 73 Rodrigo Diez Ford. Escort 1.6 1’19”567
11° 49 Ramiro Machado VW Gol 1.6 1’19”647
12° 2 Alexis Castro Fiat Uno 1’22”066
13° 12 Juan José Cincunegui VW Gol 1.6 1’22”206
14° 4 Carlos Silva Ford Verona Coupé 1’23”801
SUPERESCARABAJOS
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 23 Diego Miqueiro VW Fusca 1’22”422
2° 27 Marcel Bonnin VW Fusca 1’22”635
3° 90 Michell Bonnín VW Fusca 1’22”682
4° 54 Ignacio Massat VW Fusca 1’22”850
5° 55 Matías Saporitti VW Fusca 1’22”945
6° 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 1’23”093
7° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1’23”116
8° 24 Alejandro González VW Fusca 1’23”140
9° 12 Nicol Loduca VW Fusca 1’22”218
10° 53 Fernando Mengot VW Fusca 1’23”247
11° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1’23”260
12° 45 Nicolás Alfonzo VW Fusca 1’23”367
13° 52 Gabriel Cagnoli VW Fusca 1’23”516
14° 32 Fabián Messano VW Fusca 1’23”554
15° 22 Jorge Abella VW Fusca 1’23”589
16° 83 Luciano Verde VW Fusca 1’23”677
17° 8 Javier Varela VW Fusca 1’24”161
18° 11 German De León VW Fusca 1’24”201
19° 56 Felipe Dogliani VW Fusca 1’24”466
20° 69 Leonardo Álvarez VW Fusca 1’24”534
21° 87 Matías Abella VW Fusca 1’24”602
22° 7 Raúl Braceras VW Fusca 1’24”771
23° 97 Mario Silva VW Fusca 1’25”087
24° 86 Pablo Castiñeira VW Fusca 1’25”472
25° 46 Raúl Balcarcel VW Fusca 1’25”886
26° 25 Maximiliano Laurenzi VW Fusca 1’26”409
27° 99 Pablo Santana VW Fusca 1’26”042
28° 60 Federico De Armas VW Fusca 1’28”981
29° 37 Fernando Castro VW Fusca 1’27”559
SONIC RACING CUP
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 57 Federico Pujol Chevrolet Sonic 1.6 1’26”618
2° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1.6 1’26”719
3° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1.6 1’26”994
4° 13 Fernando Zuffo Chevrolet Sonic 1.6 1’27”031
5° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1.6 1’27”610
6° 77 Gonzalo Viñas Chevrolet Sonic 1.6 1’27”947
7° 53 Juan Pablo Fabini Chevrolet Sonic 1.6 1’28”291
8° 69 Luis Fabini Chevrolet Sonic 1.6 1’28”369
9° 19 Sebastián Francolino Chevrolet Sonic 1.6 1’28”375
10° 55 Luis Laureiro Chevrolet Sonic 1.6 1’28”601
11° 35 Luis Ponte Chevrolet Sonic 1.6 1’28”694
12° 47 Gastón Moratorio Chevrolet Sonic 1.6 1’32”552
SUPERTURISMO
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 1 Ignacio Paullier Citroën DS3 1’12”738
2° 38 Fernando Etchegorry Citroën DS3 1’12”776
3° 2 Daniel Ferra Ford Fiesta 1’12”778
4° 7 Fernando Rama Peugeot 208 1’12”807
5° 11 Fabricio Larratea Hyundai Accent 1’13”067
6° 73 Alfredo Mariño Hyundai Accent 1’13”106
7° 4 Jorge Pontet Ford Fiesta 1’13”572
8° 30 Martín Cánepa Chevrolet Sonic 1’13”575
9° 34 Frederick Balbi Geely 515 1’13”904
10° 6 Rodrigo Aramendía Peugeot 208 1’14”090
11° 5 Wilfredo Pomés Geely 515 1’14”114
12° 64 Jorge Soler Renault Clio 1’14”261
13° 13 Carlo Esposito Hyundai Accent 1’14”303
15° 77 Bruno Núñez VW Gol G 5 1’14”453
15° 52 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1’14”668
16° 55 Federico Ensslin Peugeot 207 SW 1’14”977
17° 44 Javier Pontet Ford Fiesta 1’15”272
18° 88 Gonzalo Pereira Citroën DS3 1’15”473
19° 21 Enrique Cadenas Peugeot 207 sin tiempo