A pleno sol en el Polideportivo de la ciudad de Mercedes, AUVO dio forma a la 5a. Fecha de la temporada, instancia que contó además con un buen marco de público. Buenas competencias en el resumen general del día domingo. Todos los resultados registrados el día domingo:
FÓRMULA 4 SUDAMERICANA
Pos. Nº Piloto Marca
1° 7 Federico Iribarne Signatech-Fiat 1.800 16 v 20:41.955
2° 43 Pedro Cardoso Signatech-Fiat 1.800 16 v 20:42.934
3° 60 Juan Manuel Casella Signatech-Fiat 1.800 16 v 20:43.302
4° 20 Rodrigo Pflucker Signatech-Fiat 1.800 16 v 20:44.606
5° 52 Pedro Caland Signatech-Fiat 1.800 16 v 20:57.540
6° 69 Diego Muraglia Signatech-Fiat 1.800 16 v 20:57.944
7° 33 Nicolás Muraglia Signatech-Fiat 1.800 16 v 21:12.376
8° 12 Leandro Guedes Signatech-Fiat 1.800 16 v 21:14.969
9° 42 Lorenzo Mauriziano Signatech-Fiat 1.800 16 v 21:25.471
10° 99 Daniel Duarte Signatech-Fiat 1.800 16 v 21:35.509
SONIC RACING CUP
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1.6 23:55.128
2° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1.6 23:58.037
3° 10 Tomás Harpe Chevrolet Sonic 1.6 24:04.581
4° 77 Gonzalo Viñas Chevrolet Sonic 1.6 24:12.534
5° 69 Luis Fabini Chevrolet Sonic 1.6 24:18.532
6° 57 Federico Pujol Chevrolet Sonic 1.6 24:19.744
7° 23 Marcelo Machado Chevrolet Sonic 1.6 24:29.170
8° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1.6 24:33.369
9° 47 Gastón Moratorio Chevrolet Sonic 1.6 25:16.464
10° 19 Sebastián Francolino Chevrolet Sonic 1.6 15:40.844
11° 35 Luis Ponte Chevrolet Sonic 1.6 15:41.250
12° 53 Juan Pablo Fabini Chevrolet Sonic 1.6 9:26.429
SUPERESCARABAJOS
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 23:44.356
2° 27 Marcel Bonnín VW Fusca 23:45.985
3° 90 Michell Bonnín VW Fusca 23:49.049
4° 21 Raúl Braceras VW Fusca 23:52.977
5° 55 Matías Saporiti VW Fusca 23:53.372
6° 53 Fernando Mengot VW Fusca 23:53.615
7° 11 Germán De León VW Fusca 23:53.795
8° 24 Alejandro González VW Fusca 23:54.185
9° 23 Diego Miqueiro VW Fusca 23:54.494
10° 32 Fabián Messano VW Fusca 23:58.121
11° 83 Luciano Verde VW Fusca 23:58.448
12° 25 Maximiliano Laurenzi VW Fusca 24:02.060
13° 87 Matías Abella VW Fusca 24:02.254
14° 69 Leonardo Álvarez VW Fusca 24:11.566
15° 99 Pablo Santana VW Fusca 24:13.574
16° 22 Jorge Abella VW Fusca 24:15.068
17° 43 Ricardo Rodríguez VW Fusca 23:20.300
18° 54 Ignacio Massat VW Fusca 20:31.100
19° 45 Nicolás Alfonzo VW Fusca 20:31.461
20° 85 José Luis Pérez VW Fusca 20:34.096
21° 37 Fernando Castro VW Fusca 20:48.037
22° 12 Nicol Loduca VW Fusca 20:50.607
23° 8 Javier Varela VW Fusca 19:08.578
24° 52 Gabriel Cagnoli VW Fusca 17:30.086
25° 46 Raúl Balcarcel VW Fusca 18:07.073
26° 60 Federico De Armas VW Fusca 11:08.006
27° 86 Pablo Castiñeira VW Fusca 8:39.190
28° 97 Mario Silva VW Fusca 3:36.233
29° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1:54.086
TURISMO LIBRE
Pos. Nº Piloto Marca
1° 66 Marcelo Pessina VW Gol 1.6
2° 46 Richard Barbachán VW Gol 1.6
3° 8 Darío Silva VW Gol 1.6
4° 4 Carlos Silva Ford Verona
5° 31 Federico Oroná Ford Escort 1.6
6° 22 Gastón Laceró VW Gol 1.6
7° 51 Federico Nocito VW Polo
8° 29 Juan Pablo Parada VW Gol 1.6
9° 71 Néstor Melo VW Passat 1.6
10° 12 Juan José Cincunegui VW Gol 1.6
11° 15 Alberto Aguiar VW Gol 1.6
12° 53 Carlos Almada Chevrolet Corsa
13° 21 Juan Manuel Albacete Peugeot 207
14° 38 Daniel De Luca VW Fusca
15° 2 Alexis Castro Fiat Uno
16° 27 Nicolás Nocito VW Gol 1.6
17° 72 Marcelo Medero Ford Escort 1.6
18 79 Gastón Plaván Ford Escort 1.8
19° 86 Felipe Dogliani Ford Escort 1.6
20° 49 Ramiro Machado VW Gol 1.6
21° 3 Luis De Luca VW Golf 1.6
22° 5 Jorge Raineri VW Gol 1.6
23° 37 Alejandro Amoedo Fiat Uno 1.6
NE 73 Rodrigo Diez Ford. Escort 1.6
SUPERTURISMO
Clasificación oficiosa
Pos. Nº Piloto Marca
1° 11 Fabricio Larratea Hyundai Accent
2° 35 Daniel Fresnedo Peugeot 207
3° 6 Rodrigo Aramendía Peugeot 208
4° 2 Daniel Ferra Ford Fiesta
5° 7 Fernando Rama Peugeot 208
6° 55 Federico Ensslin Peugeot 207 SW
7° 4 Jorge Pontet Ford Fiesta